模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,联系人,联系电话,邮编,地址,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同开始时间,合同结束时间,签订日期,合同金额,备注 |
收款计划 | 计划编号,计划名称,计划内容,计划金额,计划执行日期,状态,备注 |
发票管理 | 发票编号,发票类型,开具日期,开具金额,收款状态,备注 |
收款单管理 | 收款单编号,合同编号,收款日期,收款金额,收款方式,收款人,备注 |
预收款管理 | 预收款编号,客户编号,预收日期,预收金额,状态,备注 |
退款管理 | 退款编号,客户编号,退款日期,退款金额,退款方式,备注 |
坏账管理 | 坏账编号,客户编号,坏账日期,坏账金额,备注 |
应收账款管理 | 客户编号,客户名称,应收金额,收款金额,未收金额,备注 |
银行账户管理 | 账户名称,账户类型,账户余额,开户银行,账户状态,备注 |
财务报表 | 收入统计,支出统计,利润统计,应收款统计,应付款统计,资产负债表,现金流量表,备注 |
费用报销 | 报销单编号,报销日期,报销人员,报销部门,报销类型,费用金额,备注 |
付款单管理 | 付款单编号,收款单位,付款日期,付款金额,付款方式,备注 |
采购管理 | 采购单编号,采购日期,供应商名称,采购金额,采购物品,备注 |
进货管理 | 进货单编号,进货日期,供应商名称,进货金额,进货物品,备注 |
库存管理 | 物品编号,物品名称,库存数量,进货价格,销售价格,库存状态,备注 |
销售管理 | 销售单编号,销售日期,客户名称,销售金额,销售物品,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单日期,客户名称,订单金额,订单状态,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,客户名称,项目开始时间,项目结束时间,项目经理,备注 |
绩效考核 | 员工编号,员工姓名,考核日期,考核类型,考核分数,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |